Markets
AFBFX FOREX TABLE
| Product | Contract Size | Max Lot Per Trade | Minimum Fluctuation | Margin (1:100 Leverage) | Pip Calculation | Limit/Stop order | SWAPS | |
| Short | Long | |||||||
| EURUSD EURO VS. US DOLLAR | 100,000 EUR | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001=10 USD | 5 | 0.52 | -1.00 |
| GBPUSD Great British Pound VS. US Dollar | 100,000 GBP | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 GBP | 0.0001=10 USD | 5 | -1.10 | 0.55 |
| USDJPY US Dollar vs. Japanese Yen | 100,000 USD | 50 Lot | 0.00,1 | 1,000 USD | 0.01 = 1,000 JPY | 5 | -0.70 | 0.15 |
| USDCHF US Dollar vs. Swiss Franc | 100,000 USD | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 USD | 0.0001 = 10 CHF | 5 | -1.40 | 0.70 |
| USDCAD US Dollar vs. Canadian Dollar | 100,000 USD | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 USD | 0.0001 = 10 CAD | 5 | 1.40 | -3.20 |
| AUDUSD Australian Dollar vs. US Dollar | 100,000 AUD | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 AUD | 0.0001 = 10 USD | 5 | -8.80 | 6.40 |
| NZDUSD New Zealand Dollar vs. US Dollar | 100,000 NZD | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 NZD | 0.0001 = 10 USD | 5 | -6.50 | 4.60 |
| EURGBP EURO vs. Great British Pound | 100,000 EUR | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001 = 10 GBP | 8 | 0.55 | -1.10 |
| EURJPY EURO VS. Japanese Yen | 100,000 EUR | 50 Lot | 0.00,1 | 1,000 EUR | 0.01 = 1,000 JPY | 8 | -0.75 | -0.21 |
| EURCHF EURO VS. Swiss Franc | 100,000 EUR | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001 = 10 CHF | 10 | -0.90 | 0.15 |
| EURCAD EURO VS. Canadian Dollar | 100,000 EUR | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001 = 10 CAD | 10 | 2.20 | -5.00 |
| EURAUD EURO VS. Australian Dollar | 100,000 EUR | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001 = 10 AUD | 10 | 8.20 | -11.50 |
| EURNZD EURO VS. New Zealand Dollar | 100,000 EUR | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 EUR | 0.0001 = 10 NZD | 10 | 9.10 | -12.70 |
| GBPJPY Great British Pound VS. Japanese Yen | 100,000 GBP | 50 Lot | 0.00,1 | 1,000 GBP | 0.01 = 1,000 JPY | 10 | -1.95 | 0.75 |
| GBPCHF Great British Pound VS. Swiss Franc | 100,000 GBP | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 GBP | 0.0001 = 10 CHF | 10 | -3.20 | 1.40 |
| GBPCAD Great British Pound VS. Canadian Dollar | 100,000 GBP | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 GBP | 0.0001 = 10 CAD | 10 | 1.20 | -3.90 |
| GBPAUD Great British Pound VS. Australian Dollar | 100,000 GBP | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 GBP | 0.0001 = 10 AUD | 12 | 8.20 | -12.20 |
| GBPNZD Great British Pound VS. New Zealand Dollar | 100,000 GBP | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 GBP | 0.0001 = 10 NZD | 10 | 8.90 | -13.10 |
| CHFJPY Swiss Franc VS. Japanese Yen | 100,000 CHF | 50 Lot | 0.00,1 | 1,000 CHF | 0.01=1,000 JPY | 10 | 0.15 | -1.10 |
| AUDJPY Australian Dollar VS. Japanese Yen | 100,000 AUD | 50 Lot | 0.00,1 | 1,000 AUD | 0.01=1,000 JPY | 10 | -8.90 | 6.10 |
| AUDCHF Australian Dollar VS. Swiss Franc | 100,000 AUD | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 AUD | 0.0001=10 CHF | 10 | -9.90 | 6.20 |
| AUDCAD Australian Dollar VS. Canadian Dollar | 100,000 AUD | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 AUD | 0.0001=10 CAD | 12 | -6.90 | 3.90 |
| AUDNZD Australian Dollar VS. New Zealand Dollar | 100,000 AUD | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 AUD | 0.0001=10 NZD | 15 | -2.10 | 1.20 |
| CADJPY Canadian Dollar VS. Japanese Yen | 100,000 CAD | 50 Lot | 0.00,1 | 1,000 CAD | 0.01=1,000 JPY | 10 | -3.50 | 1.20 |
| CADCHF Canadian Dollar VS. Swiss Franc | 100,000 CAD | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 CAD | 0.0001=10 CHF | 12 | -4.30 | 1.70 |
| NZDJPY New Zealand Dollar VS. Japanese Yen | 100,000 NZD | 50 Lot | 0.00,1 | 1,000 NZD | 0.01=1,000 JPY | 12 | -6.60 | 4.10 |
| NZDCHF New Zealand Dollar VS. Swiss Franc | 100,000 NZD | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 NZD | 0.0001=10 CHF | 12 | -7.20 | 4.60 |
| NZDCAD New Zealand Dollar VS. Canadian Dollar | 100,000 NZD | 50 Lot | 0.0000,1 | 1,000 NZD | 0.0001=10 CAD | 12 | -5.10 | 2.50 |





